LEVEL-16WR171-U7-UKRX
2025年8月5日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | LEVEL-16WR171-U7-UKRX |
価格 | 339,700円 | |
コスパ | 7.5 同価格帯の平均値:7.8 |
|
ゲーム性能 | 7.0 同価格帯の平均値:6.5 |
|
動画編集性能 | 8.0 同価格帯の平均値:8.2 |
|
普段動作性能 | 9.0 同価格帯の平均値:9.3 |
ゲームタイトル | WQHD 画質/FPS目安 | 4K 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最高画質、64fps(125fps) | |
マーベルライバルズ | 最高画質、97fps(178fps) | 最高画質、53fps(119fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、93fps | 最高画質、53fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(152fps) | 最高画質、(98fps) |
タルコフ | 最低画質、143fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、118fps | |
Delta Force | 最高画質、124fps(221fps) | 最高画質、68fps(123fps) |
Apex | 最高画質、135fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
レビュー
最新世代ハイクラスRTX 5070 Ti Laptopを搭載したゲーミングPCです。
WQHD~4Kにて高フレームレートを狙える性能で、付属のモニターは3840×2400/120Hzとかなりの高スペックですが、
RTX 5070 Ti Laptopであれば丁度良いバランスの構成で。
4K相当の高解像度で高フレームレートで遊ぶことができます。
CPUもAMDのハイクラスであるCore Ultra 7 プロセッサー 255HXでゲーミングノートPCとしてはRTX 5070 Ti Laptopとの組み合わせとしても良し。
メモリも32GB、ストレージも1TB Gen4 NVMe SSD搭載しており良い構成。
WQHD~4Kにて高フレームレートを狙える性能で、付属のモニターは3840×2400/120Hzとかなりの高スペックですが、
RTX 5070 Ti Laptopであれば丁度良いバランスの構成で。
4K相当の高解像度で高フレームレートで遊ぶことができます。
CPUもAMDのハイクラスであるCore Ultra 7 プロセッサー 255HXでゲーミングノートPCとしてはRTX 5070 Ti Laptopとの組み合わせとしても良し。
メモリも32GB、ストレージも1TB Gen4 NVMe SSD搭載しており良い構成。
ショップ名 | パソコン工房 | OS | Windows 11 Home [DSP版] |
CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 255HX | GPU | RTX 5070 Ti Laptop |
メモリサイズ | DDR5 32GB | メインストレージ | 1TB NVMeSSD |
モニター | 16型(非光沢カラー液晶) WQUXGA(3840×2400ドット) 120Hzリフレッシュレート | 重量 | 約2.2kg(バッテリー含む) ※カスタマイズ内容により重量は異なります |
バッテリー駆動時間 | 動画再生時 4.1時間・アイドル時 4.4時間(JEITA3.0) | 光学ドライブ | 光学ドライブ非搭載 |
無線LAN | Wi-Fi 7 (IEEE802.11 be/ax/ac/n/g/b/a)対応 無線LAN + Bluetooth® 5 | 有線LAN | 2.5GBASE-T |
動作安定性 | 8.0 同価格帯の平均値:7.7 |
データ容量 | 4.0 同価格帯の平均値:4.7 |
読み書き速度 | 6.0 同価格帯の平均値:8.1 |
ディスプレイ性能 | 8.0 |
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.