LEVEL-15FR172-U7-TK1X
2025年8月5日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | LEVEL-15FR172-U7-TK1X |
価格 | 291,200円 | |
コスパ | 5.0 同価格帯の平均値:8.6 |
|
ゲーム性能 | 6.5 同価格帯の平均値:5.4 |
|
動画編集性能 | 8.0 同価格帯の平均値:7.6 |
|
普段動作性能 | 9.0 同価格帯の平均値:9.1 |
ゲームタイトル | フルHD 画質/FPS目安 | WQHD 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最高画質、77fps(142fps) | 最高画質、60fps(119fps) |
マーベルライバルズ | 最高画質、133fps(224fps) | 最高画質、85fps(163fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、113fps | 最高画質、85fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(182fps) | 最高画質、(150fps) |
タルコフ | 最高画質、143fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、288fps | |
Delta Force | 最高画質、140fps(283fps) | 最高画質、104fps(199fps) |
Apex | 最高画質、293fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
レビュー
最新世代のハイクラスのRTX 5070 Laptopを搭載したゲーミングノートPCです。
ミドルエンドクラスでWQHDメインで高画質高フレームレートを安定して狙える性能を有しています。
2,560×1,600/165Hzという高スペックのモニターですが、性能を活かせる丁度良いバランスの組み合わせです。
CPUはIntel最新ハイクラスのCore Ultra 7 プロセッサー 255HXでRTX 5070 Laptopの性能もしっかりと活かすことができるのもよし。
ただモニター性能が1920×1080/144HzというフルHDまでの対応となっており、せっかくのRTX 5070 Laptopの良さを活かせないのが残念。
ミドルエンドクラスでWQHDメインで高画質高フレームレートを安定して狙える性能を有しています。
2,560×1,600/165Hzという高スペックのモニターですが、性能を活かせる丁度良いバランスの組み合わせです。
CPUはIntel最新ハイクラスのCore Ultra 7 プロセッサー 255HXでRTX 5070 Laptopの性能もしっかりと活かすことができるのもよし。
ただモニター性能が1920×1080/144HzというフルHDまでの対応となっており、せっかくのRTX 5070 Laptopの良さを活かせないのが残念。
ショップ名 | パソコン工房 | OS | Windows 11 Home [DSP版] |
CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 255HX | GPU | RTX 5070 Laptop |
メモリサイズ | DDR5 32GB | メインストレージ | 1TB NVMeSSD |
モニター | 15.6型(非光沢カラー液晶) フルHD(1920×1080ドット) 144Hzリフレッシュレート | 重量 | 約2.42kg(バッテリー含む) ※カスタマイズ内容により重量は異なります |
バッテリー駆動時間 | 動画再生時 2.9時間・アイドル時 3.0時間(JEITA3.0) | 光学ドライブ | 光学ドライブ非搭載 |
無線LAN | Wi-Fi 7 (IEEE802.11 be/ax/ac/n/g/b/a)対応 無線LAN + Bluetooth® 5 | 有線LAN | 1000BASE-T LANポート |
動作安定性 | 8.0 同価格帯の平均値:7.3 |
データ容量 | 4.0 同価格帯の平均値:4.3 |
読み書き速度 | 6.0 同価格帯の平均値:8.0 |
ディスプレイ性能 | 3.0 |
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.