FRGAMA620M/SK1
2025年4月5日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | FRGAMA620M/SK1 |
価格 | 286,800円 | |
コスパ | 8.0 同価格帯の平均値:8.6 |
|
ゲーム性能 | 5.5 同価格帯の平均値:5.4 |
|
動画編集性能 | 7.5 同価格帯の平均値:7.6 |
|
普段動作性能 | 9.0 同価格帯の平均値:9.1 |
ゲームタイトル | フルHD 画質/FPS目安 | WQHD 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最低画質、82fps(108fps) | 最低画質、64fps(97fps) |
マーベルライバルズ | 最高画質、103fps(164fps) | 最高画質、66fps(130fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、80fps | 最高画質、64fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(118fps) | 最高画質、(94fps) |
タルコフ | 最高画質、144fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、264fps | |
Delta Force | 最高画質、118fps(238fps) | 最高画質、89fps(156fps) |
Apex | 最高画質、288fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
レビュー
ミドル王道のRTX 4060 Tiグラフィックボードを搭載し、CPUはゲーム性能トップクラスのRyzen 7 9700Xで、
フルHD~WQHDにて高画質高フレームレートを狙える性能にまとまっています。
フルHD~WQHDにて高画質高フレームレートを狙える性能にまとまっています。
ショップ名 | Frontier(フロンティア) | OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
CPU | Ryzen 7 9700X | GPU | RTX 4060 Ti |
メモリサイズ | DDR5 16GB | メインストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】 |
電源 | 850W PLATINUM | サイズ | 幅(W):約210mm x 高さ(H):約457mm x 奥行(D):約465mm |
マザーボード | ASRock A620M-HDV/M.2+ (Micro ATX)(Micro ATX) | 光学ドライブ | 無し |
PCケース | フロンティア オリジナルPCケース | CPUクーラー | サイドフロー空冷クーラー |
PCサプライセット 価格約56944円相当
HyperX Alloy Origins Core HX-KB7RDX-JP ゲーミングキーボード,HyperX Pulsefire Haste 2 ワイヤレスゲーミングマウス,MSI 23.6インチ 湾曲ゲーミングモニター G24C6 E2,HyperX Pulsefire Mat ゲーミングマウスパッド Lサイズ,HyperX Cloud III ゲーミングヘッドセット ブラック
動作安定性 | 6.0 同価格帯の平均値:7.3 |
データ容量 | 4.0 同価格帯の平均値:4.3 |
読み書き速度 | 8.0 同価格帯の平均値:8.0 |
省スペース性 | 4.0 同価格帯の平均値:3.1 |
PCパーツ高級度 | 5.8 同価格帯の平均値:5.7 |
省エネ性能 | 4.75 同価格帯の平均値:4.7 |
メリット
- 電源が比較的高級
- ゲーミングPCに必要なサプライ一式が初めから揃う
- メインSSDが非常に高速(ゲームロード時間が短い)
- 記憶容量が多く、沢山のゲームやデータを保存できる
デメリット
- ややCPUクーラー性能が弱い
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.