GALLERIA ZL9R-R57T-6
2025年8月5日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | GALLERIA ZL9R-R57T-6 |
価格 | 352,980円 | |
コスパ | 8.5 同価格帯の平均値:7.6 |
|
ゲーム性能 | 7.0 同価格帯の平均値:7.2 |
|
動画編集性能 | 8.5 同価格帯の平均値:8.7 |
|
普段動作性能 | 9.5 同価格帯の平均値:9.7 |
ゲームタイトル | WQHD 画質/FPS目安 | 4K 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最高画質、64fps(125fps) | |
マーベルライバルズ | 最高画質、97fps(178fps) | 最高画質、53fps(119fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、93fps | 最高画質、53fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(152fps) | 最高画質、(98fps) |
タルコフ | 最低画質、143fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、118fps | |
Delta Force | 最高画質、124fps(221fps) | 最高画質、68fps(123fps) |
Apex | 最高画質、135fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
レビュー
最新世代ハイクラスRTX 5070 Ti Laptopを搭載したゲーミングPCです。
WQHD~4Kにて高フレームレートを狙える性能で、付属のモニターは2560×1600/300Hzのため、
グラボ性能を持て余すことはない組み合わせとなっています。
CPUもAMDのハイクラスであるRyzen 9 9955HXでゲーミングノートPCとしてはRTX 5070 Ti Laptopとの組み合わせは最良。
メモリも32GB、ストレージも1TB Gen4 NVMe SSD搭載しており良い構成。
価格もスペック内容としてはよく抑えられておりコスパもかなりの高さで、おすすめです。
WQHD~4Kにて高フレームレートを狙える性能で、付属のモニターは2560×1600/300Hzのため、
グラボ性能を持て余すことはない組み合わせとなっています。
CPUもAMDのハイクラスであるRyzen 9 9955HXでゲーミングノートPCとしてはRTX 5070 Ti Laptopとの組み合わせは最良。
メモリも32GB、ストレージも1TB Gen4 NVMe SSD搭載しており良い構成。
価格もスペック内容としてはよく抑えられておりコスパもかなりの高さで、おすすめです。
ショップ名 | ドスパラ | OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | Ryzen 9 9955HX | GPU | RTX 5070 Ti Laptop |
メモリサイズ | DDR5 32GB | メインストレージ | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
モニター | 16インチ 非光沢 WQXGA液晶 (2560×1600ドット表示) / リフレッシュレート 300Hz | 重量 | 約 2.4kg |
バッテリー駆動時間 | バッテリ駆動時間(JEITA 測定法 3.0) 2.7 時間(動画再生時) / 5.7 時間(アイドル時) | 光学ドライブ | 光学ドライブ無し |
無線LAN | Wi-Fi 7 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ※160MHzまでサポート | 有線LAN | 2.5Gb Ethernet対応LANポート x 1 |
動作安定性 | 8.0 同価格帯の平均値:7.8 |
データ容量 | 4.0 同価格帯の平均値:4.8 |
読み書き速度 | 8.0 同価格帯の平均値:8.0 |
ディスプレイ性能 | 10.0 |
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.