G-Master Velox II AMD Edition_56
2025年5月29日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | G-Master Velox II AMD Edition_56 |
価格 | 250,950円 | |
コスパ | 6.5 同価格帯の平均値:8.6 |
|
ゲーム性能 | 6.25 同価格帯の平均値:5.4 |
|
動画編集性能 | 6.0 同価格帯の平均値:7.6 |
|
普段動作性能 | 4.5 同価格帯の平均値:9.1 |
ゲームタイトル | フルHD 画質/FPS目安 | WQHD 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最低画質、100fps(137fps) | 最低画質、80fps(119fps) |
マーベルライバルズ | 最高画質、126fps(209fps) | 最高画質、81fps(155fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、105fps | 最高画質、80fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(166fps) | 最高画質、(136fps) |
タルコフ | 最高画質、143fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、281fps | |
Delta Force | 最高画質、135fps(272fps) | 最高画質、101fps(189fps) |
Apex | 最高画質、290fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
レビュー
サイコムのホワイトPCケースが特長のG-Master Velox II AMD Editionシリーズです。
といってもシリーズ的には結構古くなってきており、選択できるCPUも旧世代のものから。
ただ今回選んだRyzen 7 5700Xは今もなおミドルクラスを中心にバリバリ利用されているCPUで、組み合わせたRTX 5070なら可の構成。
WQHDメインで高画質高フレームレートを安定して狙えます。
といってもシリーズ的には結構古くなってきており、選択できるCPUも旧世代のものから。
ただ今回選んだRyzen 7 5700Xは今もなおミドルクラスを中心にバリバリ利用されているCPUで、組み合わせたRTX 5070なら可の構成。
WQHDメインで高画質高フレームレートを安定して狙えます。
ショップ名 | サイコム | OS | Microsoft(R) Windows11 Home (64bit) DSP版 |
CPU | Ryzen 7 5700X | GPU | RTX 5070 |
メモリサイズ | DDR4 32GB | メインストレージ | Crucial T500 CT1000T500SSD8 [M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB] |
電源 | 650W BRONZE | サイズ | 215x454x473.5mm |
マザーボード | ASRock X570S PG Riptide [AMD X570 chipset](ATX) | 光学ドライブ | – |
PCケース | Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint | CPUクーラー | Noctua NH-U12S redux [空冷/CPUファン]★高性能CPUグリス NT-H1塗布済 |
※サイコムはフルカスタマイズ式なため、上記は当サイトのおすすめ構成になります。
動作安定性 | 8.0 同価格帯の平均値:7.3 |
データ容量 | 4.0 同価格帯の平均値:4.3 |
読み書き速度 | 8.0 同価格帯の平均値:8.0 |
省スペース性 | 3.0 同価格帯の平均値:3.1 |
PCパーツ高級度 | 5.0 同価格帯の平均値:5.7 |
省エネ性能 | 3.0 同価格帯の平均値:4.7 |
メリット
- DLSS4マルチフレーム補完機能が使える
- メインSSDが非常に高速(ゲームロード時間が短い)
- 記憶容量が多く、沢山のゲームやデータを保存できる
- メインメモリが多く、ゲームが安定する(特にフレームレート)
デメリット
- 同価格帯の他PCと比較するとコスパが結構悪い
- 同価格帯の他PCと比較するとPCパーツがチープな構成
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.