G-Master Spear Z890_35
2024年11月1日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | G-Master Spear Z890_35 |
価格 | 422,930円 | |
コスパ | 4.5 同価格帯の平均値:7.2 |
|
ゲーム性能 | 9.5 同価格帯の平均値:8.7 |
|
動画編集性能 | 10.0 同価格帯の平均値:9.4 |
|
普段動作性能 | 10.5 同価格帯の平均値:9.7 |
ゲームタイトル | WQHD 画質/FPS目安 | 4K 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最高画質、85fps(144fps) | 最高画質、58fps(122fps) |
マーベルライバルズ | 最高画質、138fps(206fps) | 最高画質、77fps(147fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、131fps | 最高画質、79fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(188fps) | 最高画質、(141fps) |
タルコフ | 最高画質、80fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、167fps | |
Delta Force | 最高画質、192fps(290fps) | 最高画質、111fps(173fps) |
Apex | 最高画質、166fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
ショップ名 | サイコム | OS | Microsoft(R) Windows11 Home (64bit) DSP版 |
CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 265K | GPU | RTX 5070 Ti |
メモリサイズ | DDR5 32GB | メインストレージ | Crucial T500 CT1000T500SSD8 [M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB] |
電源 | SilverStone SST-DA850-G | サイズ | – |
マザーボード | ASRock Z890 Pro RS WiFi [Intel Z890chipset](ATX) | 光学ドライブ | – |
PCケース | 【黒】Fractal Design Define 7 Black TG Light Tint [ガラスパネル] | CPUクーラー | サイコムオリジナルAsetek 670LS RGBポンプ仕様 |
※サイコムはフルカスタマイズ式なため、上記は当サイトのおすすめ構成になります。
動作安定性 | 8.0 同価格帯の平均値:7.9 |
データ容量 | 4.0 同価格帯の平均値:5.0 |
読み書き速度 | 8.0 同価格帯の平均値:8.1 |
省スペース性 | 0.0 同価格帯の平均値:3.1 |
PCパーツ高級度 | 4.6 同価格帯の平均値:6.8 |
省エネ性能 | 2.0 同価格帯の平均値:2.4 |
メリット
- マザーボードが高価なモデルが利用されている
- 記憶容量が多く、沢山のゲームやデータを保存できる
- CPUとグラフィックボードの性能バランスが良い
- メインメモリが多く、ゲームが安定する(特にフレームレート)
- メインSSDが非常に高速(ゲームロード時間が短い)
デメリット
- CPUクーラー性能が弱い
- 同価格帯の他PCと比較するとコスパが結構悪い
- 価格が高級
- 同価格帯の他PCと比較するとPCパーツがチープな構成
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.