G-Master Spear Z890_37
2024年11月1日
ゲーミングPC基本スペック
![]() |
製品名 | G-Master Spear Z890_37 |
価格 | 545,810円 | |
コスパ | 2.5 同価格帯の平均値:5.2 |
|
ゲーム性能 | 10.75 同価格帯の平均値:9.9 |
|
動画編集性能 | 11.0 同価格帯の平均値:10.1 |
|
普段動作性能 | 11.0 同価格帯の平均値:10.1 |
ゲームタイトル | WQHD 画質/FPS目安 | 4K 画質/FPS目安 |
---|---|---|
モンハンワイルズ | 最高画質、97fps(162fps) | 最高画質、67fps(140fps) |
マーベルライバルズ | 最高画質、155fps(219fps) | 最高画質、90fps(162fps) |
ヘルダイバー2 | 最高画質、152fps | 最高画質、96fps |
Path of Exile 2 | 最高画質、(212fps) | 最高画質、(172fps) |
タルコフ | 最高画質、121fps | |
オーバーウォッチ2 | 最高画質、498fps | |
Delta Force | 最高画質、229fps(325fps) | 最高画質、137fps(202fps) |
Apex | 最高画質、214fps |
※参考値であり保証するものではありません。
※()内はDLSSやFSR、XeSSなどアップスケーリング・フレーム補完を利用した場合の数値
ショップ名 | サイコム | OS | Microsoft(R) Windows11 Home (64bit) DSP版 |
CPU | Core Ultra 9 プロセッサー 285K | GPU | RTX 5080 |
メモリサイズ | DDR5 32GB | メインストレージ | Crucial T500 CT2000T500SSD8 [M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB] |
電源 | SilverStone SST-ST1000-PTS | サイズ | – |
マザーボード | ASRock Z890 Pro RS WiFi [Intel Z890chipset](ATX) | 光学ドライブ | – |
PCケース | 【黒】Fractal Design Define 7 Black TG Light Tint [ガラスパネル] | CPUクーラー | サイコムオリジナルAsetek 670LS RGBポンプ仕様 |
※サイコムはフルカスタマイズ式なため、上記は当サイトのおすすめ構成になります。
動作安定性 | 8.0 同価格帯の平均値:8.2 |
データ容量 | 6.0 同価格帯の平均値:5.2 |
読み書き速度 | 8.0 同価格帯の平均値:8.2 |
省スペース性 | 0.0 同価格帯の平均値:2.2 |
PCパーツ高級度 | 4.6 同価格帯の平均値:6.3 |
省エネ性能 | 1.0 同価格帯の平均値:2.0 |
メリット
- マザーボードが高価なモデルが利用されている
- DLSS4マルチフレーム補完機能が使える
- メインメモリが多く、ゲームが安定する(特にフレームレート)
- メインSSDが非常に高速(ゲームロード時間が短い)
- 記憶容量が多く、沢山のゲームやデータを保存できる
- CPUとグラフィックボードの性能バランスが良い
デメリット
- CPUクーラー性能が弱い
- 同価格帯の他PCと比較するとPCパーツがチープな構成
- 価格が高級
- サイズが比較的大型でスペースが必要
関連ワードでもゲーミングPCが探せます!
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.